Aktualni członkowie klubu
| Kolor pomarańczowy: Członek HONOROWY | |
| od roku | |
| MAJTAS STANISŁAW | 1960 |
| BĘBEL CZESŁAW | 1974 |
| GRZESIAK KRZYSZTOF | 1974 |
| SKONIECZNY ANDRZEJ | 1978 |
| KRAWCZYK STANISŁAW | 1981 |
| KUBIK HENRYK | 1981 |
| ROGACKI RYSZARD | 1981 |
| BARTCZAK LESZEK | 1993 |
| BEDNARA EUGENIUSZ | 1993 |
| JANIAK ANDRZEJ | 1993 |
| KACZMAREK MARIAN | 1993 |
| KINASTOWSKI HENRYK | 1993 |
| KLAUZA JAN | 1993 |
| TRAWIŃSKI KAZIMIERZ | 1993 |
| WENDERSKI ROMAN | 1993 |
| WITOŃSKI ANDRZEJ | 1993 |
| KAŁUŻNY ZBIGNIEW | 1995 |
| WIŚNIEWSKI MIECZYSŁAW | 1995 |
| DĄBKOWSKI IRENEUSZ | 1996 |
| DOLNY ZENON | 1996 |
| FIGLAK KAROL | 1996 |
| KASPRZYCZAK EUGENIUSZ | 1996 |
| MICHALAK MAREK | 1996 |
| SZAJDZIŃSKI ANDRZEJ | 1996 |
| BĄKOWSKI JACEK | 1997 |
| CHOJNACKI PAWEŁ | 1997 |
| JÓZEFIAK WIESŁAW | 1997 |
| MAREK JANUSZ | 1997 |
| NOWAK JAROSŁAW | 1997 |
| ORDZIEJEWSKI ANDRZEJ | 1997 |
| RZEPECKI JERZY | 1997 |
| ŚNIEGULA SŁAWOMIR | 1997 |
| WALISZEWSKI MARIAN | 1997 |
| BARTOSIK ROMUALD | 1998 |
| KOBYŁKA STANISŁAW | 1999 |
| KRAWCZYK JACEK | 1999 |
| PAWLAK IRENEUSZ | 1999 |
| PRZYGODZKI JÓZEF | 1999 |
| ZYCH MIROSŁAW | 1999 |
| CHOLAJDA ZBIGNIEW | 2000 |
| IGNASZAK DAWID | 2000 |
| JAJECZNIK TOMASZ | 2000 |
| ADAMKIEWICZ ARTUR | 2001 |
| CZUBAK WITOLD | 2001 |
| MORKOWSKI MIKOŁAJ | 2001 |
| POROWSKA BOGUMIŁA | 2001 |
| BALCERZYK SŁAWOMIR | 2002 |
| BALIŃSKI RAFAŁ | 2002 |
| DZIADEK ANDRZEJ | 2002 |
| KLAUZA TOMASZ | 2002 |
| MUCHA ADAM | 2002 |
| NOGAJ TADEUSZ | 2002 |
| PAWLICZAK KAZIMIERZ | 2002 |
| RUDOWICZ ARKADIUSZ | 2002 |
| SZAJDZIŃSKI SEBASTIAN | 2002 |
| TUŁACZ MARIUSZ | 2002 |
| BUDA MARIUSZ | 2003 |
| HELMAN DARIUSZ | 2003 |
| JARZYNA KRZYSZTOF | 2003 |
| KAMZELEWSKI ZBIGNIEW | 2003 |
| PANFIL JAKUB | 2003 |
| GARNCAREK JERZY | 2005 |
| PANFIL MICHAŁ | 2005 |
| PERSKAWIEC BOGDAN | 2005 |
| TOMCZAK PIOTR | 2005 |
| PLUCIŃSKI MARIUSZ | 2006 |
| PORADA DARIA | 2006 |
| PORADA SŁAWOMIR | 2006 |
| TOMCZAK BARTOSZ | 2007 |
| JANISZEWSKI KRZYSZTOF | 2007 |
| GARNCAREK RAFAŁ | 2008 |
| JANKOWSKI MACIEJ | 2008 |
| NOGAJ TOMASZ | 2008 |
| GRUSZKA JAN | 2009 |
| SMOLIŃSKI SZYMON | 2009 |
| KRAWCZYK MAGDALENA | 2010 |
| MAREK ARTUR | 2010 |
| MIKLAS GRZEGORZ | 2010 |
| SIBIŃSKI MARIUSZ | 2010 |
| ADAMKIEWICZ MAGDALENA | 2011 |
| JACHOWICZ MICHAŁ | 2011 |
| JENDRO ANTONI | 2011 |
| KOLASA ŁUKASZ | 2011 |
| BĘBEN DARIUSZ | 2012 |
| BRDYS MACIEJ | 2012 |
| CHENCZKE MARIUSZ | 2012 |
| CZAJKA ARTUR | 2012 |
| KASPRZAK MACIEJ | 2012 |
| KMIEĆ KRZYSZTOF | 2012 |
| MADALIŃSKI ROBERT | 2012 |
| MANIKOWSKI PIOTR | 2012 |
| SUSZYŃSKI BŁAŻEJ | 2012 |
| TRAWIŃSKI SZYMON | 2012 |
| BRODZIAK DARIUSZ | 2013 |
| CUPER ANDRZEJ | 2013 |
| FOEDKE PAWEŁ | 2013 |
| GARNCAREK DARIUSZ | 2013 |
| JAKUBCZAK MATEUSZ | 2013 |
| LEWANDOWSKI MICHAŁ | 2013 |
| NOWAK MACIEJ | 2013 |
| SIUDA SZYMON | 2013 |
| ŚWIERCZYŃSKI MARCIN | 2013 |
| WŁODARCZYK KONRAD | 2013 |
| BARTOSIK JAKUB | 2014 |
| BEREZA PIOTR | 2014 |
| DZIEKOŃSKI ROBERT | 2014 |
| GRZYBOWSKI MARCIN | 2014 |
| JANIAK MAŁGORZATA | 2014 |
| JARYCH MARIUSZ | 2014 |
| KACYNA ROBERT | 2014 |
| KUBASIK JULIA | 2014 |
| MARUCHA MIKOŁAJ | 2014 |
| MATUSIAK MARCIN | 2014 |
| SKONIECZNY MICHAŁ | 2014 |
| BARTOSZEK DOMINIK | 2015 |
| DOLATA MAREK | 2015 |
| GRACZYK DAWID | 2015 |
| JANIAK ARTUR | 2015 |
| KASPRZAK KACPER | 2015 |
| KOŃCZALIK PAWEŁ | 2015 |
| KRÓL DARIUSZ | 2015 |
| KUBASIK TOMASZ | 2015 |
| LEWANDOWSKI PIOTR | 2015 |
| MARCINIAK DAWID | 2015 |
| MATUSZAK TOMASZ | 2015 |
| MAZURKIEWICZ SZYMON | 2015 |
| NIEWIEJSKI MICHAŁ | 2015 |
| NOWAK BARTŁOMIEJ | 2015 |
| NOWAK BŁAŻEJ | 2015 |
| NUREK ADRIAN | 2015 |
| NUREK ZBIGNIEW | 2015 |
| OBSADNY ROBERT | 2015 |
| PANFIL AGATA | 2015 |
| PIOTROWSKI ANDRZEJ | 2015 |
| SELECH JAROSŁAW | 2015 |
| STASZAK WŁODZIMIERZ | 2015 |
| SZLENKIER MAREK | 2015 |
| TUŁACZ MARCIN | 2015 |
| WIATROWSKI ZBIGNIEW | 2015 |
| WIELGORZ ROBERT | 2015 |
| ZENTEL MATEUSZ | 2015 |
| ANDRZEJCZAK MARIUSZ | 2016 |
| EBERST RADOSŁAW | 2016 |
| BRODZIAK RAFAŁ | 2016 |
| BRUŹ PAWEŁ | 2016 |
| BUDA PRZEMYSŁAW | 2016 |
| CHRZĘŚCIEWSKI ŁUKASZ | 2016 |
| CHRZĘŚCIEWSKI RADOSŁAW | 2016 |
| CHWIRAŁA MATEUSZ | 2016 |
| ZAWIEJA ROMUALD | 2016 |
| EBERST MARCIN | 2016 |
| EBERST RADOSŁAW | 2016 |
| GAŁĘZKI RAFAŁ | 2016 |
| KOSZELA ARKADIUSZ | 2016 |
| MIŚKO RYSZARD | 2016 |
| JARZĄB ALDONA | 2016 |
| KIERNOWICZ KACPER | 2016 |
| KINASTOWSKI KRYSTIAN | 2016 |
| KOSZELA ARKADIUSZ | 2016 |
| KOZIAREK ROMAN | 2016 |
| KRUSZYK MARCIN | 2016 |
| LASKOWSKI KRZYSZTOF | 2016 |
| LEONHARD MICHAŁ | 2016 |
| LIPIŃSKI SŁAWOMIR | 2016 |
| MACIEJEWSKI KAROL | 2016 |
| MARCZYK DAWID | 2016 |
| NAPIERALSKI MATEUSZ | 2016 |
| NOWAK ADRIANNA | 2016 |
| NOWAK KAMIL | 2016 |
| PERLIŃSKI KRZYSZTOF | 2016 |
| PILAS PAWEŁ | 2016 |
| PRZYGOŃSKI PIOTR | 2016 |
| RASZKOWSKI PATRYK | 2016 |
| RATAJCZYK KAMIL | 2016 |
| SIBILSKI KRZYSZTOF | 2016 |
| SOWA ARTUR | 2016 |
| STĘPNIAK TOMASZ | 2016 |
| STRZELEC STANISŁAW | 2016 |
| SULIGA FILIP | 2016 |
| TATARA ZBIGNIEW | 2016 |
| TĘSIOROWSKI ŁUKASZ | 2016 |
| WALISZEWSKI MAREK | 2016 |
| WIELGOSZ MATEUSZ | 2016 |
| WŁODARZ DAWID | 2016 |
| WOŹNIAK BŁAŻEJ | 2016 |
| ZAWIEJA ROMUALD | 2016 |
| SOWA MIŁOSZ | 2016 |
| NAMYSŁ BRONISŁAW | 2017 |
| DYMARCZYK SŁAWOMIR | 2017 |
| GOŁĘBIAK BŁAŻEJ | 2017 |
| KOLUTYŃSKI PAWEŁ | 2017 |
| ŁUCZAK ADAM | 2017 |
| MACIASZEK KACPER | 2017 |
| WLAZŁY WŁODZIMIERZ | 2017 |
| KUBASIK TOMASZ | 2017 |
| CHAŁUPKA SYLWIA | 2017 |
| LEONHARD KATARZYNA | 2017 |
| BERA JAROSŁAW® | 2017 |
| URBANIAK BARTŁOMIEJ | 2017 |
| PAWLAK MIKOŁAJ | 2017 |
| GUŁCZYŃSKI PIOTR | 2017 |
| KLIBER ADAM | 2017 |
| KUBASIK TOMASZ | 2017 |
| ZIELAZNY ŁUKASZ | 2017 |
| BARTLIŃSKI RAFAŁ | 2017 |
| ZADKA TOMASZ | 2017 |
| ŁABEŃSKA ANNA | 2018 |
| CHOJNACKI RAFAŁ | 2018 |
| KOBYŁKA HUBERT | 2018 |
| GOŚCINIAK RADOSŁAW | 2018 |
| GOŚCINIAK BARTŁOMIEJ | 2018 |
| NOWAK JAN | 2018 |
| WŁODARCZYK WIKTORIA | 2018 |
| BANASIAK MAGDALENA | 2018 |
| KUPCZYK MATEUSZ | 2018 |
| POCZTA JAN | 2018 |
| KOWALEWSKA WIKTORIA | 2018 |
| SUSZYŃSKI DARIUSZ | 2018 |
| NOWAK SŁAWOMIR | 2018 |
| GRZESZCZYK BARTŁOMIEJ | 2018 |
| JAKUBEK FILIP | 2018 |
| KRAWCZYK BEATA | 2018 |
| NOWAK MAGDALENA | 2018 |
| FIGIEL GRZEGORZ | 2018 |
| PIĘKNY MICHAŁ | 2018 |
| JANIAK ARTUR | 2018 |
| TRAWIŃSKI ADAM | 2018 |
| KUBIAK OLIWIA | 2018 |
| MALESZKA JACEK | 2018 |
| TOMCZAK KRZYSZTOF | 2018 |
| SZKARUDZINA PIOTR | 2018 |
| BALCERZYK BOGDAN | 2018 |
| KOWALCZYK ŁUKASZ | 2018 |
| KOWALCZYK SYWESTER | 2018 |
| ULAŃSKI ROMAN | 2018 |
| WAWRZYNIAK PAWEŁ | 2018 |
| PIERÓG MARCIN | 2018 |
| JAZUREK ŁUKASZ | 2018 |
| BRODNICKI ANDRZEJ | 2018 |
| STRAMKOWSKI WIKTOR | 2018 |
| DOLATA DOMINIK | 2018 |
| KUBIAK PIOTR | 2018 |
| NAWROCKI PIOTR | 2018 |
| PONIATOWSKI MARIAN | 2018 |
| KOŁACZEK ZUZANNA | 2019 |
| STASIAK KACPER | 2019 |
| MATUSZCZAK JULIA | 2019 |
| MATUSZCZAK MAREK | 2019 |
| ROBAKOWSKA PAULINA | 2019 |
| PĘKALA MIKOŁAJ | 2019 |
| KARIJ WIOLETTA | 2019 |
| KORKOSZ OLIWIER | 2019 |
| NOWAK NATALIA | 2019 |
| WOŹNIKIEWICZ MARCIN | 2019 |
| NOWAK KAZIMIERZ | 2019 |
| TOMCZAK PAWEŁ | 2019 |
| KOZUBSKI JAKUB | 2019 |
| KOŁACZEK ZOFIA | 2019 |
| KAŹMIERSKA ANNA | 2019 |
| PACEŚ KACPER | 2019 |
| BOGUCKI JAN | 2019 |
| BOGUCKI PIOTR | 2019 |
| JANIAK PATRYCJA | 2019 |
| GRZESIAK MAKSYMILIAN | 2019 |
| SOBCZAK SEWERYN | 2019 |
| TOMCZYŃSKI TOMASZ | 2019 |
| BĄK RYSZARD | 2019 |
| SOBIŚ JAKUB | 2019 |
| MAJOROWICZ ALEKSANDER | 2019 |
| RAZIK ARKADIUSZ | 2019 |
| NOWACKI HUBERT | 2019 |
| NAWROCKI MIKOŁAJ | 2019 |
| PALUCH BARTŁOMIEJ | 2019 |
| DAHLKE MARTA | 2019 |
| MICHALAK KACPER | 2019 |
| PIETRASIK HUBERT | 2019 |
| JESKE WIKTORIA | 2019 |
| SIP EMILIA | 2019 |
| COFALSKI MARCIN | 2019 |
| KOŚCIELAK IGOR | 2019 |
| KOZANECKI MICHAŁ | 2019 |
| BARTKOWIAK GRZEGORZ | 2019 |
| SZKUDLAREK JÓZEF | 2019 |
| SZYMAŃSKI MICHAŁ | 2019 |
| BANASIEWICZ KLAUDIA | 2019 |
| SOBCZYK MICHAŁ | 2019 |
| KOŚCIELAK MACIEJ | 2019 |
| CIEŚLAK MACIEJ | 2019 |
| JARENTOWSKI KRZYSZTOF | 2019 |
| KAMZELEWSKI DARIUSZ | 2019 |
| GRZEGORCZYK MACIEJ | 2019 |
| JACHOWICZ RAFAŁ | 2019 |
| ANDRZEJCZAK DARIUSZ | 2019 |
| MATUSZCZAK GABRIELA | 2020 |
| GĄSIOROWSKA WERONIKA | 2020 |
| ANDRZEJCZAK DAWID | 2020 |
| SOBIŚ IGOR | 2020 |
| GRACZYK DAWID | 2020 |
| OGÓŁEM CZŁONKÓW KLUBU: 295 |